| Communes | Nbre de participants | Quantité de déchets | Participants |
| Amel | 220 | 748,50 Kg | Ecoles - Associations de jeunes - Syndicats d’Initiative. |
| Aywaille | +/- 100 14 | 55 sacs pneus | Ecoles - Centre de réfugiés Sedoz-Pêcheurs - C7 CASA (spéléologues) - Particuliers. DNF – UPOA - Agents Wallo’net |
| Büllingen | - | 2.594,4 Kg | - |
| Bütgenbach | +/- 100 |
+/130 kg
1 1/2 container de canettes
5 batteries
38 m3 déchets non recyclables
|
DNF - Commune : échevins - Particuliers,… |
| Cbl-au-Pont | 17 | - | Particuliers. |
| Gouvy | - | 5.620 Kg | Groupements – Associations. |
| Lierneux | +/- 75 +/- 15 | +/- 1 tonne | Ecoles. Particuliers. |
| Sprimont | 150-160 | 13-15 m3 | Scouts – louveteaux, pêcheurs – Conseil communal enfants – maison des jeunes – animateurs+jeunes de Chanxhe – Echevins. |
| Stavelot | 6 personnes | 0,9 m3 | Particuliers. |
| Stoumont | +/- 100 | 1.794,60 Kg | Ecoles + particuliers (+ services communaux). |
| Trois-Ponts | - | 437,70 Kg | Ass. des pêcheurs réunis – Institut St Joseph –Ecoles comm. Trois-Ponts, Basse-Bodeux/Wanne – RSI – Particuliers. |
|
Vielsalm |
- |
262,50 Kg |
Handicapés adultes - Mouvements de jeunesse. |
|
Waimes |
+/- 490
|
426,90 Kg |
Ecole primaire + Athénée. S.I. Faymonville - Les Amis de la fagne. |
Pour la commune de Sprimont, les résultats sont ceux de 3 Contrats de rivières (CROVA) et pour les communes de Comblain-au-Pont et Gouvy, ceux des CRAmblève et Ourthe.